د محصول پیرامیټونه
| توکي | پیرامیټر | |
| وزنپیرامیټونه | د موټر اعظمي ناخالص وزن | ۴۴۹۵ |
| د وزن کمول (کیلوګرامه) | ۲۵۸۰ | |
| اندازهپیرامیټونه | اوږدوالی × پلنوالی × لوړوالی (ملي میتر) | ۵۵۳۰ × ۱۹۱۰ × ۲۰۷۵ |
| د ویل بیس (ملي میتر) | ۲۸۰۰ | |
| د مخ/شا تعلیق (ملي میتر) | ۱۲۶۰/۱۴۷۰ | |
| د بریښنا بیټرۍ | ډول | لیتیم اوسپنه فاسفیت |
| برانډ | ګوشن عالي ټیک | |
| د بیټرۍ ظرفیت (kWh) | ۵۷.۶ | |
| نومول شوی ولټاژ (M) | ۳۸۴ | |
| نومول شوی ظرفیت (Ah) | ۱۵۰ | |
| چیسس موټور | ډول | دایمي مقناطیس همغږي موټور |
| درجه بندي/اوچت ځواک (کیلو واټ) | ۵۵/۱۱۰ | |
| درجه بندي شوی/د لوړ تورک (Nm) | ۱۵۰/۳۱۸ | |
| اضافيپیرامیټونه | د موټر اعظمي سرعت (کیلومتره/ساعت) | ۹۰ |
| د موټر چلولو واټن (کیلومتره) | ۲۶۵ | |
| د چارج کولو وخت (h) | ۱.۵ | |
د محصول بڼه
غوښتنلیکونه
د اوبو رسولو لارۍ
د دوړو د له منځه وړلو لارۍ
د کثافاتو کمپریس شوی لارۍ
د پخلنځي د فاضله موادو لارۍ



